Mõõdud | Tootja | Mudel | LI/SI | Hooaeg | Tase | Tarne | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
285/70R19,5 | MICHELIN | XTA2 Energy | 150/148 |
![]() |
Laos | 703.10 € | |
600/50-22.5 Ascenso FTB190 20PR HD TL | ASCENSO | FTB190 | 2 tp | 705.81 € | |||
460/70R24 Pirelli IND EVO 159A8 (159B) TL | PIRELLI | IND EVO | A8159 | 2 tp | 706.14 € | ||
540/65R28 Ascenso TDR650 149D TL | ASCENSO | TDR650 | D149 | 2 tp | 711.78 € | ||
600/50R22.5 Alliance 885 SB 159D TL | ALLIANCE | 885 SB | D159 | 2 tp | 723.09 € | ||
700/40-22.5 Ascenso FTB190 16PR TL | ASCENSO | FTB190 | 2 tp | 723.09 € | |||
460/70R24 Alliance 585 159A8 (159B) SB TL | ALLIANCE | 585 | A8159 | 2 tp | 723.09 € | ||
500/70R24 Galaxy Multi Tough 157A8 TL | GALAXY | Multi Tough | A8157 | 2 tp | 723.09 € | ||
460/85R34 Ascenso TDR850 147D TL | ASCENSO | TDR850 | D147 | 2 tp | 723.09 € | ||
480/70R24 Vredestein Traxion70 138D TL | VREDESTEIN | Traxion70 | D138 | 2 tp | 723.09 € | ||
440/80R28 Ascenso MIR220 156A8 (156B) SB TL | ASCENSO | MIR220 | A8156 | 2 tp | 723.09 € | ||
600/40-22.5 Ascenso EXB386 18PR TL | ASCENSO | EXB386 | 2 tp | 733.27 € | |||
420/85R34 Alliance 485 Agristar II 142D TL | ALLIANCE | 485 Agristar II | D142 | 2 tp | 734.39 € | ||
14/R20 | Giti | GAO897 | J164/161 | 2 tp | 734.39 € | ||
17.5-25 Ascenso WLB550 20PR E3/L3 TL | ASCENSO | WLB550 | 2 tp | 734.39 € | |||
460/85R34 Ascenso TDR850 147D TL | ASCENSO | TDR850 | D147 | 2 tp | 734.39 € | ||
440/80R28 Roadhiker Multipro 100 156A8 (156B) TL | Roadhiker | MULTIPRO 100 | A8156 | 2 tp | 734.39 € | ||
14.00R24 Triangle TB515 G-2 T2 * TL | TRIANGLE | TB515 G-2 T2 | 2 tp | 736.27 € | |||
405/70R24 Alliance 580 152A8 TL | ALLIANCE | 580 | A8152 | 2 tp | 744.56 € | ||
405/70R24 Alliance 580 152A8 (152B) SB TL | ALLIANCE | 580 | A8152 | 2 tp | 744.56 € | ||
500/70R24 Galaxy HIGH LIFT RADIAL 164A8 TL | GALAXY | HIGH LIFT RADIAL | A8164 | 2 tp | 745.69 € | ||
23.1-26 Ascenso PCB360 16PR TL | ASCENSO | PCB360 | 2 tp | 745.69 € | |||
540/65R34 Ascenso TDR650 152D TL | ASCENSO | TDR650 | D152 | 2 tp | 745.69 € | ||
480/80R26 Ascenso MIR220 167A8 (167B) SB TL | ASCENSO | MIR220 | A8167 | 2 tp | 751.33 € | ||
440/80R28 Ascenso MIR221 163A8 (163B) SB TL | ASCENSO | MIR221 | A8163 | 2 tp | 751.33 € | ||
20.8-38 Speedways GripKing R1 14PR TT | SPEEDWAYS | GripKing R1 | 2 tp | 756.99 € | |||
23.1-26 Speedways GripKing R-1 18PR TL | SPEEDWAYS | GripKing R-1 | 2 tp | 756.99 € | |||
20.8-38 SWT GripKing R1 14PR TT | SWT | GripKing R1 | 2 tp | 756.99 € | |||
20.8-38 Alliance 324 (FarmPro) 14PR TT | ALLIANCE | 324 (FarmPro) | 2 tp | 757.62 € | |||
700/40-22.5 Alliance 328 166A8 (162B) 16PR TL | ALLIANCE | 328 | A8166 | 2 tp | 768.29 € | ||
540/65R30 Ascenso TDR650 150D TL | ASCENSO | TDR650 | D150 | 2 tp | 768.29 € | ||
480/70R34 Alliance AGRISTAR II 70 143D TL | ALLIANCE | AGRISTAR II 70 | D143 | 2 tp | 768.29 € | ||
520/70R34 Ascenso TDR700 148D TL | ASCENSO | TDR700 | D148 | 2 tp | 768.29 € | ||
420/85R38 Alliance 485 Agristar II 144D TL | ALLIANCE | 485 Agristar II | D144 | 2 tp | 768.29 € | ||
480/80R26 Ascenso MIR221 167A8 SB TL | ASCENSO | MIR221 | A8167 | 2 tp | 768.29 € | ||
18.4-30 Ascenso AFB821 16PR FORESTRY, SB, CR TL | ASCENSO | AFB821 | 2 tp | 768.29 € | |||
480/80R26 Roadhiker Multipro 100 160A8 (160B) TL | Roadhiker | MULTIPRO 100 | A8160 | 2 tp | 768.29 € | ||
400/80R24 (14.9R24) Ascenso MDR1000 149A8 (144D) SB TL | ASCENSO | MDR1000 | A8149 | 2 tp | 778.45 € | ||
17.5R25 Triangle TB516 E-3 T2 167B ** TL | TRIANGLE | TB516 E-3 T2 | B167 | 2 tp | 779.23 € | ||
700/50-22.5 Ascenso FTB190 16PR TL | ASCENSO | FTB190 | 2 tp | 779.58 € | |||
540/65R30 Ascenso TDR650 150D TL | ASCENSO | TDR650 | D150 | 2 tp | 779.58 € | ||
500/70R24 Pirelli IND EVO 164A8 (164B) TL | PIRELLI | IND EVO | A8164 | 2 tp | 779.58 € | ||
460/85R30 Alliance AGRISTAR II 85 145D TL | ALLIANCE | AGRISTAR II 85 | D145 | 2 tp | 790.88 € | ||
480/70R38 Ascenso TDR700 145D TL | ASCENSO | TDR700 | D145 | 2 tp | 790.88 € | ||
20.8-38 Ascenso TDB123 8PR TT | ASCENSO | TDB123 | 2 tp | 790.88 € | |||
440/80R24 (16.9R24) Ascenso MDR1000 154A8 (149D) SB TL | ASCENSO | MDR1000 | A8154 | 2 tp | 790.88 € | ||
460/70R24 Vredestein Traxion Versa 159A8 (159B) TL | VREDESTEIN | Traxion Versa | A8159 | 2 tp | 802.19 € | ||
480/80R26 Galaxy Multi Tough 160A8 TL | GALAXY | Multi Tough | A8160 | 2 tp | 802.19 € | ||
23.1-26 Alliance 324 (FarmPro) 16PR TL | ALLIANCE | 324 (FarmPro) | 2 tp | 802.19 € | |||
23.1-26 Ascenso TDB123 16PR TL | ASCENSO | TDB123 | 2 tp | 802.19 € | |||
540/65R34 Alliance 365 152D (155A8) TL | ALLIANCE | 365 | D152 | 2 tp | 810.98 € | ||
440/80R28 Galaxy Multi Tough 156A8 TL | GALAXY | Multi Tough | A8156 | 2 tp | 813.49 € | ||
460/85R34 Alliance 485 Agristar II 147D TL | ALLIANCE | 485 Agristar II | D147 | 2 tp | 813.49 € | ||
460/85R30 Vredestein Traxion85 145A8 (145B) TL | VREDESTEIN | Traxion85 | A8145 | 2 tp | 824.79 € | ||
520/70R34 Ascenso TDR700 148D TL | ASCENSO | TDR700 | D148 | 2 tp | 824.79 € | ||
23.1-26 Ascenso TDB123 16PR TT | ASCENSO | TDB123 | 2 tp | 825.97 € | |||
480/70R38 Alliance AGRISTAR II 70 145D TL | ALLIANCE | AGRISTAR II 70 | D145 | 2 tp | 836.08 € | ||
600/65R28 Ascenso XLR880 154D TL | ASCENSO | XLR880 | D154 | 2 tp | 836.08 € | ||
400/70R24 Vredestein Endurion 152A8 (152B) TL | VREDESTEIN | Endurion | A8152 | 2 tp | 842.99 € | ||
14.00R24 Triangle TB596 T5 * TL | TRIANGLE | TB596 T5 | 2 tp | 842.99 € | |||
650/50R22.5 Ascenso FTR170 163D SB TL | ASCENSO | FTR170 | D163 | 2 tp | 843.29 € | ||
480/70R38 Ascenso TDR700 145D TL | ASCENSO | TDR700 | D145 | 2 tp | 845.86 € | ||
17.5R25 Triangle TB516 E-3 T2 167B ** TL | TRIANGLE | TB516 E-3 T2 | B167 | 2 tp | 847.38 € | ||
460/85R38 Alliance 485 Agristar II 149D TL | ALLIANCE | 485 Agristar II | D149 | 2 tp | 847.38 € | ||
500/70R24 Alliance 585 164A8 (164B) SB TL | ALLIANCE | 585 | A8164 | 2 tp | 858.68 € | ||
21.3R24 Rosava TR-302 150B 12PR (Made in Ukraine) TTT | ROSAVA | TR-302 | B150 | 2 tp | 858.68 € | ||
440/80R28 Ascenso MDR1000 156A8 (151D) SB TL | ASCENSO | MDR1000 | A8156 | 2 tp | 858.68 € | ||
385/65R22,5 | MICHELIN | X Multi T | 160K |
![]() |
Laos | 864.30 € | |
520/70R34 Alliance AGRISTAR II 70 148D TL | ALLIANCE | AGRISTAR II 70 | D148 | 2 tp | 869.98 € | ||
20.5-25 Roadhiker W-2 E3/L3 TL | Roadhiker | W-2 | 2 tp | 875.63 € | |||
440/80R24 Alliance 585 161A8 (161B) SB TL | ALLIANCE | 585 | A8161 | 2 tp | 881.27 € | ||
540/65R30 Alliance Agristar II 65 150D TL | ALLIANCE | AGRISTAR II 65 | D150 | 2 tp | 881.27 € | ||
540/65R28 Alliance Agristar II 65 149D TL | ALLIANCE | AGRISTAR II 65 | D149 | 2 tp | 881.27 € | ||
14.00R25 Triangle TB586 E-2 T3 170F *** TL | TRIANGLE | TB586 E-2 T3 | F170 | 2 tp | 887.17 € | ||
700/50-26.5 Ascenso FTB190 16PR TL | ASCENSO | FTB190 | 2 tp | 892.56 € | |||
710/45R22.5 Ascenso FTR170 165D SB TL | ASCENSO | FTR170 | D165 | 2 tp | 892.56 € | ||
520/70R38 Ascenso TDR700 150D TL | ASCENSO | TDR700 | D150 | 2 tp | 903.86 € | ||
17.5R25 Triangle TB596 T5 L-2 ** TL | TRIANGLE | TB596 T5 | 2 tp | 903.86 € | |||
600/55R26.5 Ascenso FTR170 165D SB TL | ASCENSO | FTR170 | D165 | 2 tp | 903.86 € | ||
480/65R28 Ascenso MDR1000 154A8 (149D) SB TL | ASCENSO | MDR1000 | A8154 | 2 tp | 905.95 € | ||
540/65R38 Ascenso TDR650 153D TL | ASCENSO | TDR650 | D153 | 2 tp | 915.16 € | ||
540/65R38 Ascenso TDR650 153D TL | ASCENSO | TDR650 | D153 | 2 tp | 926.45 € | ||
18.4-34 Ascenso AFB821 16PR SB, CR FORESTRY TL | ASCENSO | AFB821 | 2 tp | 926.45 € | |||
14.00-24 Ascenso PEB720 28PR TL | ASCENSO | PEB720 | 2 tp | 932.12 € | |||
20.5-25 Triangle TL612 E-3/L-3 20PR TL | TRIANGLE | TL612 E-3/L-3 | 2 tp | 937.75 € | |||
23.1-26 Galaxy R-3 12PR TL | GALAXY | R-3 | 2 tp | 959.21 € | |||
650/55R26.5 Ascenso FTR170 170D SB TL | ASCENSO | FTR170 | D170 | 2 tp | 960.36 € | ||
600/70R30 Ascenso XLR880 152D TL | ASCENSO | XLR880 | D152 | 2 tp | 960.36 € | ||
28L-26 Ascenso PCB360 16PR TL | ASCENSO | PCB360 | 2 tp | 960.36 € | |||
600/55R26.5 Alliance 885 165D SB TL | ALLIANCE | 885 | D165 | 2 tp | 960.36 € | ||
650/55R26.5 Ascenso FTR170 170D SB TL | ASCENSO | FTR170 | D170 | 2 tp | 960.36 € | ||
520/70R38 Ascenso TDR700 150D TL | ASCENSO | TDR700 | D150 | 2 tp | 982.14 € | ||
600/65R34 Ascenso TDR650 157D TL | ASCENSO | TDR650 | D157 | 2 tp | 982.96 € | ||
560/60R22.5 Ascenso FCR185 169D HD, SB TL | ASCENSO | FCR185 | D169 | 2 tp | 991.80 € | ||
480/70R38 Vredestein Traxion70 145D TL | VREDESTEIN | Traxion70 | D145 | 2 tp | 1005.55 € | ||
440/80R30 Ascenso MDR1000 157A8 (153D) SB TL | ASCENSO | MDR1000 | A8157 | 2 tp | 1013.72 € | ||
460/70R24 Vredestein Endurion 159A8 (159B) TL | VREDESTEIN | Endurion | A8159 | 2 tp | 1016.85 € | ||
520/70R38 Alliance AGRISTAR II 70 150D TL | ALLIANCE | AGRISTAR II 70 | D150 | 2 tp | 1016.85 € | ||
600/65R34 Alliance 365 157D (160A8) TL | ALLIANCE | 365 | D157 | 2 tp | 1016.85 € | ||
20.5-25 Ascenso WLB550 20PR E3/L3 TL | ASCENSO | WLB550 | 2 tp | 1016.85 € |
|
|
... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 |
|
Tarbijale, kes hindab tippkvaliteeti ning on nõus sellesse investeerima.
Tarbijale, kelle eelistuseks on parim kvaliteedi ja hinna suhe.
Tarbijale, kes soovib soodsalt hea kvaliteediga rehvi.
Tarbijale, kelle põhiline ostukriteerium on hind.
Laadimine ...