Mõõdud | Tootja | Mudel | LI/SI | Hooaeg | Tase | Tarne | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400/70R24 Vredestein Endurion 152A8 (152B) TL | VREDESTEIN | Endurion | A8152 | 2 tp | 860.42 € | ||
385/65R22,5 | MICHELIN | X Multi T | 160K |
![]() |
Laos | 864.30 € | |
480/70R38 Alliance AGRISTAR II 70 145D TL | ALLIANCE | AGRISTAR II 70 | D145 | 2 tp | 866.90 € | ||
540/65R38 Ascenso TDR650 153D TL | ASCENSO | TDR650 | D153 | 2 tp | 871.46 € | ||
21.3R24 Rosava TR-302 150B 12PR (Made in Ukraine) TTT | ROSAVA | TR-302 | B150 | 2 tp | 882.37 € | ||
700/50-26.5 Ascenso FTB190 16PR TL | ASCENSO | FTB190 | 2 tp | 889.75 € | |||
28L-26 Ascenso PCB360 16PR TL | ASCENSO | PCB360 | 2 tp | 895.23 € | |||
540/65R38 Ascenso TDR650 153D TL | ASCENSO | TDR650 | D153 | 2 tp | 896.55 € | ||
385/65R22,5 | MICHELIN | X Line Energy F AS | 158L/160K |
![]() |
Laos | 902.70 € | |
560/60R22.5 Ascenso FCR185 169D HD, SB TL | ASCENSO | FCR185 | D169 | 2 tp | 910.84 € | ||
540/65R30 Alliance Agristar II 65 150D TL | ALLIANCE | AGRISTAR II 65 | D150 | 2 tp | 923.12 € | ||
650/55R26.5 Ascenso FTR170 170D SB TL | ASCENSO | FTR170 | D170 | 2 tp | 926.78 € | ||
440/80R30 Ascenso MDR1000 157A8 (153D) SB TL | ASCENSO | MDR1000 | A8157 | 2 tp | 930.96 € | ||
520/70R34 Alliance AGRISTAR II 70 148D TL | ALLIANCE | AGRISTAR II 70 | D148 | 2 tp | 931.24 € | ||
20.5-25 Triangle TL612 E-3/L-3 20PR TL | TRIANGLE | TL612 E-3/L-3 | 2 tp | 950.01 € | |||
710/40-22.5 Roadhiker Forest Master 20PR FORESTRY TL | Roadhiker | FOREST MASTER | 2 tp | 960.77 € | |||
540/65R28 Roadhiker FOREST PLUS 154D SB FORESTRY TL | Roadhiker | FOREST PLUS | D154 | 2 tp | 961.96 € | ||
480/80R30 Ascenso MDR1000 162A8 (157D) SB TL | ASCENSO | MDR1000 | A8162 | 2 tp | 970.16 € | ||
440/80R30 Ascenso MDR1000 157A8 (153D) SB TL | ASCENSO | MDR1000 | A8157 | 2 tp | 970.16 € | ||
20.5-25 Ascenso WLB550 20PR E3/L3 TL | ASCENSO | WLB550 | 2 tp | 974.13 € | |||
380/90R46 Ascenso TDR900 173D SB TL | ASCENSO | TDR900 | D173 | 2 tp | 977.12 € | ||
440/80R34 (16.9R34) Ascenso MDR1000 159A8 (155D) SB TL | ASCENSO | MDR1000 | A8159 | 2 tp | 979.96 € | ||
23.1-26 Galaxy R-3 12PR TL | GALAXY | R-3 | 2 tp | 1016.85 € | |||
540/65R28 Ascenso MDR1000 160A8 (155D) SB TL | ASCENSO | MDR1000 | A8160 | 2 tp | 1028.95 € | ||
23.5-25 Triangle TL612 E-3/L-3 191A2 20PR TL | TRIANGLE | TL612 E-3/L-3 | A2191 | 2 tp | 1049.43 € | ||
600/70R28 Ascenso XLR880 161D TL | ASCENSO | XLR880 | D161 | 2 tp | 1050.59 € | ||
600/55R26.5 Alliance 885 165D SB TL | ALLIANCE | 885 | D165 | 2 tp | 1053.21 € | ||
520/85R46 Ascenso TDR850 158D TL | ASCENSO | TDR850 | D158 | 2 tp | 1069.52 € | ||
710/45R22.5 Alliance 885 165D SB TL | ALLIANCE | 885 | D165 | 2 tp | 1074.40 € | ||
400/80R24 Vredestein Endurion 162A8 (162B) TL | VREDESTEIN | Endurion | A8162 | 2 tp | 1078.09 € | ||
480/70R38 Vredestein Traxion70 145D TL | VREDESTEIN | Traxion70 | D145 | 2 tp | 1082.35 € | ||
710/40-22.5 Ascenso FFB840 FORESTRY 20PR SB TL | ASCENSO | FFB840 FORESTRY | 2 tp | 1088.72 € | |||
710/40-24.5 Roadhiker Forest Master 20PR FORESTRY TL | Roadhiker | FOREST MASTER | 2 tp | 1095.34 € | |||
650/65R26.5 Ascenso FTR170 174D SB TL | ASCENSO | FTR170 | D174 | 2 tp | 1102.76 € | ||
710/40-22.5 Ascenso FFB840 FORESTRY 20PR SB TL | ASCENSO | FFB840 FORESTRY | 2 tp | 1107.58 € | |||
600/70R28 Alliance AGRISTAR II 70 161D TL | ALLIANCE | AGRISTAR II 70 | D161 | 2 tp | 1114.30 € | ||
600/70R30 Alliance AGRISTAR II 70 152D TL | ALLIANCE | AGRISTAR II 70 | D152 | 2 tp | 1142.71 € | ||
520/85R42 Ascenso TDR850 169D TL | ASCENSO | TDR850 | D169 | 2 tp | 1144.19 € | ||
520/85R42 Ascenso TDR850 157D TL | ASCENSO | TDR850 | D157 | 2 tp | 1145.40 € | ||
600/65R34 Alliance 365 157D (160A8) TL | ALLIANCE | 365 | D157 | 2 tp | 1153.88 € | ||
540/65R38 Alliance AGRISTAR II 65 153D TL | ALLIANCE | AGRISTAR II 65 | D153 | 2 tp | 1155.63 € | ||
710/45-26.5 Roadhiker Forest Master 20PR FORESTRY TL | Roadhiker | FOREST MASTER | 2 tp | 1193.25 € | |||
480/80R38 (18.4R38) Ascenso MDR1000 166A8 (161D) SB TL | ASCENSO | MDR1000 | A8166 | 2 tp | 1253.56 € | ||
600/65R34 Roadhiker FOREST PLUS 163D SB FORESTRY TL | Roadhiker | FOREST PLUS | D163 | 2 tp | 1272.09 € | ||
600/65R28 Alliance 365 154D (157A8) TL | ALLIANCE | 365 | D154 | 2 tp | 1286.58 € | ||
710/45-26.5 Roadhiker Forest Spider 20PR FORESTRY TL | Roadhiker | FOREST SPIDER | 2 tp | 1296.99 € | |||
600/65R34 Alliance Agristar II 65 157D TL | ALLIANCE | AGRISTAR II 65 | D157 | 2 tp | 1305.39 € | ||
710/40-22.5 Ascenso FFB840 FORESTRY 20PR SB TT | ASCENSO | FFB840 FORESTRY | 2 tp | 1306.62 € | |||
600/55-26.5 Ascenso FFB840 FORESTRY 20PR SB TL | ASCENSO | FFB840 FORESTRY | 2 tp | 1330.32 € | |||
800/40-26.5 Roadhiker Forest Master 20PR FORESTRY TL | Roadhiker | FOREST MASTER | 2 tp | 1357.49 € | |||
710/50R26.5 Alliance 885 SB 170D TL | ALLIANCE | 885 SB | D170 | 2 tp | 1371.53 € | ||
18.00-25 Triangle TL612 32PR TL | TRIANGLE | TL612 | 2 tp | 1373.32 € | |||
710/45-26.5 Ascenso FFB840 FORESTRY 20PR SB TT | ASCENSO | FFB840 FORESTRY | 2 tp | 1403.66 € | |||
650/65R42 Ascenso TDR650 165D TL | ASCENSO | TDR650 | D165 | 2 tp | 1436.45 € | ||
650/65R38 Alliance AGRISTAR II 65 157D TL | ALLIANCE | AGRISTAR II 65 | D157 | 2 tp | 1439.21 € | ||
650/65R42 Ascenso TDR650 165D TL | ASCENSO | TDR650 | D165 | 2 tp | 1442.38 € | ||
600/55-26.5 Ascenso FFB841 165A8 20PR SB FORESTRY TL | ASCENSO | FFB841 | A8165 | 2 tp | 1451.47 € | ||
600/70R30 Ascenso MDR1000 171A8 (166D) SB TL | ASCENSO | MDR1000 | A8171 | 2 tp | 1452.64 € | ||
600/65R38 Ascenso MDR1000 170A8 (166D) SB TL | ASCENSO | MDR1000 | A8170 | 2 tp | 1468.95 € | ||
710/45-26.5 Ascenso FFB840 FORESTRY 20PR SB TL | ASCENSO | FFB840 FORESTRY | 2 tp | 1499.49 € | |||
750/60R30.5 Ascenso FTR170 181D SB WS TL | ASCENSO | FTR170 | D181 | 2 tp | 1539.31 € | ||
620/70R42 Ascenso XLR880 166D TL | ASCENSO | XLR880 | D166 | 2 tp | 1553.70 € | ||
VF600/70R30 Ascenso VDR2000 170D NRO SB TL | ASCENSO | VDR2000 | D170 | 2 tp | 1563.75 € | ||
VF650/60R34 Ascenso VDR2000 168D NRO SB TL | ASCENSO | VDR2000 | D168 | 2 tp | 1581.93 € | ||
800/40-26.5 Ascenso FFB840 FORESTRY 20PR SB TL | ASCENSO | FFB840 FORESTRY | 2 tp | 1655.97 € | |||
650/65R42 Alliance AGRISTAR II 65 158D TL | ALLIANCE | AGRISTAR II 65 | D158 | 2 tp | 1666.51 € | ||
710/70R38 Ascenso XLR880 172D TL | ASCENSO | XLR880 | D172 | 2 tp | 1708.74 € | ||
620/70R42 Alliance 360 166A8 (163B) TL | ALLIANCE | 360 | A8166 | 2 tp | 1754.96 € | ||
VF650/65R34 Ascenso VDR2000 170D NRO SB TL | ASCENSO | VDR2000 | D170 | 2 tp | 1759.14 € | ||
650/65R42 Ascenso MDR1000 176A8 (171D) SB TL | ASCENSO | MDR1000 | A8176 | 2 tp | 1766.77 € | ||
23.1-26 Ascenso LSB780 16PR SB FORESTRY TL | ASCENSO | LSB780 | 2 tp | 1767.19 € | |||
VF710/60R34 Ascenso VDR2000 173D NRO SB TL | ASCENSO | VDR2000 | D173 | 2 tp | 1804.17 € | ||
VF710/60R38 Ascenso VDR2000 174D NRO SB TL | ASCENSO | VDR2000 | D174 | 2 tp | 1867.07 € | ||
VF650/65R38 Ascenso VDR2000 180D NRO SB TL | ASCENSO | VDR2000 | D180 | 2 tp | 1888.01 € | ||
650/85R38 Ascenso XLR880 173D TL | ASCENSO | XLR880 | D173 | 2 tp | 1963.31 € | ||
VF650/65R42 Ascenso VDR2000 174D NRO SB TL | ASCENSO | VDR2000 | D174 | 2 tp | 2037.29 € | ||
18.00R25 Triangle TB516S E-4 T2 *** TL | TRIANGLE | TB516S E-4 T2 | 2 tp | 2190.51 € | |||
800/70R38 Ascenso XLR880 178D TL | ASCENSO | XLR880 | D178 | 2 tp | 2282.45 € | ||
23.5R25 Triangle TL538S+ L-5 T1 ** TL | TRIANGLE | TL538S+ L-5 T1 | 2 tp | 2317.59 € | |||
VF710/70R38 Ascenso VDR2000 181D NRO SB TL | ASCENSO | VDR2000 | D181 | 2 tp | 2346.87 € | ||
710/70R42 Ascenso MDR1000 185A8 (180D) SB TL | ASCENSO | MDR1000 | A8185 | 2 tp | 2360.96 € | ||
650/85R38 Ascenso MDR1000 181A8 (177D) SB TL | ASCENSO | MDR1000 | A8181 | 2 tp | 2530.48 € | ||
750/55-26.5 Alliance 643 FORESTAR III 24PR SB TT | ALLIANCE | 643 FORESTAR III | 2 tp | 2698.84 € | |||
18.00-33 Ascenso PEB721 40PR TL | ASCENSO | PEB721 | 2 tp | 2799.67 € | |||
VF800/70R38 Ascenso VDR2000 187D SB SG NRO TL | ASCENSO | VDR2000 | D187 | 2 tp | 2961.52 € | ||
26.5R25 Triangle TL559S+ L5 T1 209A2 ** TL | TRIANGLE | TL559S+ L5 T1 | A2209 | 2 tp | 3721.69 € |
|
|
... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 |
|
Tarbijale, kes hindab tippkvaliteeti ning on nõus sellesse investeerima.
Tarbijale, kelle eelistuseks on parim kvaliteedi ja hinna suhe.
Tarbijale, kes soovib soodsalt hea kvaliteediga rehvi.
Tarbijale, kelle põhiline ostukriteerium on hind.
Laadimine ...