Nimi | Kokoa | Tarne | Hinta |
---|---|---|---|
RS RANCH 7,5X15 6X139/25 (106,1) (B) KG900 | 15" | 2 tp | 106.21 € |
RS WHEELIE 7,0X17 5X108/42 (65,1) (B) KG650 | 17" | 2 tp | 106.21 € |
17" | 2 tp | 106.38 € | |
16" | 2 tp | 106.38 € | |
16" | 2 tp | 106.58 € | |
16" | 2 tp | 106.58 € | |
16" | 2 tp | 106.58 € | |
AUTEC TALLINN TS 6,5X16 4X108/38 (70,1) (U) (K60?) KG620 T?V * | 16" | 2 tp | 106.58 € |
CMS C8 7,0X16, 5X112/48 (66,6) (Y) (TUV) KG680 | 16" | 2 tp | 106.85 € |
15" | 2 tp | 107.23 € | |
AUTEC YUCON B 6,5X15, 5X114/45 (70,1) (Z) (TUV) KG650 - REHV PEAL K?INUD | 15" | 2 tp | 107.60 € |
16" | 2 tp | 107.82 € | |
16" | 2 tp | 108.56 € | |
18" | 2 tp | 108.78 € | |
18" | 2 tp | 108.78 € | |
18" | 2 tp | 108.78 € | |
16" | 2 tp | 109.09 € | |
16" | 2 tp | 109.09 € | |
16" | 2 tp | 109.09 € | |
16" | 2 tp | 109.09 € | |
16" | 2 tp | 109.09 € | |
17" | 2 tp | 109.42 € | |
16" | 2 tp | 109.44 € | |
16" | 2 tp | 109.44 € | |
17" | 2 tp | 109.65 € | |
18" | 2 tp | 109.70 € | |
AUTEC YUCON B 7,5X17, 5X105/38 (56,6) (Z) (TUV) KG650 SH0620 | 17" | 2 tp | 109.85 € |
18" | 2 tp | 109.88 € | |
17" | 2 tp | 109.95 € | |
16" | 2 tp | 109.95 € | |
RONAL R52 6,0X16, 4X98/35 (68,0) (S) (T?V) KG570 * | 16" | 2 tp | 110.25 € |
18" | 2 tp | 110.25 € | |
17" | 2 tp | 110.25 € | |
17" | 2 tp | 110.25 € | |
17" | 2 tp | 110.25 € | |
17" | 2 tp | 110.25 € | |
17" | 2 tp | 110.25 € | |
17" | 2 tp | 110.25 € | |
16" | 2 tp | 110.39 € | |
17" | 2 tp | 110.40 € | |
17" | 2 tp | 110.40 € | |
17" | 2 tp | 110.40 € | |
17" | 2 tp | 110.40 € | |
17" | 2 tp | 110.40 € | |
17" | 2 tp | 110.40 € | |
17" | 2 tp | 110.40 € | |
15" | 2 tp | 110.60 € | |
15" | 2 tp | 110.60 € | |
15" | 2 tp | 110.73 € | |
16" | 2 tp | 110.73 € | |
16" | 2 tp | 110.73 € | |
16" | 2 tp | 110.73 € | |
15" | 2 tp | 110.73 € | |
15" | 2 tp | 110.73 € | |
15" | 2 tp | 110.73 € | |
15" | 2 tp | 110.73 € | |
15" | 2 tp | 110.73 € | |
16" | 2 tp | 110.73 € | |
15" | 2 tp | 110.73 € | |
15" | 2 tp | 110.73 € | |
15" | 2 tp | 110.73 € | |
16" | 2 tp | 110.91 € | |
16" | 2 tp | 110.91 € | |
16" | 2 tp | 110.91 € | |
16" | 2 tp | 110.91 € | |
16" | 2 tp | 110.91 € | |
16" | 2 tp | 110.91 € | |
16" | 2 tp | 110.91 € | |
16" | 2 tp | 110.91 € | |
16" | 2 tp | 110.91 € | |
16" | 2 tp | 110.91 € | |
17" | 2 tp | 111.36 € | |
17" | 2 tp | 111.38 € | |
17" | 2 tp | 111.38 € | |
16" | 2 tp | 111.45 € | |
17" | 2 tp | 111.65 € | |
15" | 2 tp | 111.85 € | |
15" | 2 tp | 111.85 € | |
15" | 2 tp | 111.85 € | |
CMS C22 GG 7,5X16 5X112/45,5 (66,6) (U) (PK/R14) (TUV) KG780 | 16" | 2 tp | 112.09 € |
16" | 2 tp | 112.65 € | |
16" | 2 tp | 112.80 € | |
17" | 2 tp | 112.80 € | |
18" | 2 tp | 112.80 € | |
17" | 2 tp | 112.80 € | |
16" | 2 tp | 112.90 € | |
16" | 2 tp | 113.51 € | |
16" | 2 tp | 114.23 € | |
20" | 2 tp | 114.23 € | |
17" | 2 tp | 114.46 € | |
17" | 2 tp | 114.66 € | |
CMS C22 CB 7,0X16 5X114/45 (64,1) (B) (PK/R12) (TUV) (HON) KG660 * | 16" | 2 tp | 114.66 € |
16" | 2 tp | 114.94 € | |
17" | 2 tp | 114.94 € | |
16" | 2 tp | 114.94 € | |
14" | 2 tp | 115.17 € | |
16" | 2 tp | 115.40 € | |
17" | 2 tp | 115.40 € | |
17" | 2 tp | 115.40 € | |
17" | 2 tp | 115.44 € |
|
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... |
|
Tarbijale, kes hindab tippkvaliteeti ning on nõus sellesse investeerima.
Tarbijale, kelle eelistuseks on parim kvaliteedi ja hinna suhe.
Tarbijale, kes soovib soodsalt hea kvaliteediga rehvi.
Tarbijale, kelle põhiline ostukriteerium on hind.
Laadimine ...