Name | Size | Tarne | Price |
---|---|---|---|
22.5" | 2 tp | 141.12 € | |
ALUTEC GRIP GR 7,0X16, 5X108/38 (65,1) (PS12X1,25) (GR) (T?V) KG725 | 16" | 2 tp | 141.12 € |
16" | 2 tp | 141.19 € | |
16" | 2 tp | 141.42 € | |
17" | 2 tp | 141.42 € | |
18" | 2 tp | 141.42 € | |
16" | 2 tp | 141.75 € | |
16" | 2 tp | 141.75 € | |
16" | 2 tp | 141.75 € | |
17" | 2 tp | 141.75 € | |
17" | 2 tp | 141.75 € | |
17" | 2 tp | 141.75 € | |
17" | 2 tp | 141.75 € | |
17" | 2 tp | 141.75 € | |
16" | 2 tp | 141.75 € | |
18" | 2 tp | 141.75 € | |
17" | 2 tp | 141.76 € | |
17" | 2 tp | 141.76 € | |
CMS C24 SR 6,5X16 5X108/47 (65,1) (S) (TUV) KG645 - DEMO KAPSLITA | 16" | 2 tp | 141.86 € |
16" | 2 tp | 142.07 € | |
16" | 2 tp | 142.07 € | |
18" | 2 tp | 142.16 € | |
18" | 2 tp | 142.34 € | |
18" | 2 tp | 142.34 € | |
CMS C22 SR 7,0X16 5X114/45 (64,1) (L) (PK/R12) (TUV) (HON) KG660 * | 16" | 2 tp | 142.47 € |
RIAL ASTORGA S 6,0X16 5X100/35 (57,1) (S) (PK/R13) (TUV/ECE) (VW) KG530 | 16" | 2 tp | 142.59 € |
RIAL MILANO 6,5X15, 5X100/38 (63,4) (U) (T?V) KG580 | 15" | 2 tp | 142.59 € |
AUTEC TALLINN B 6,0X16 5X100/35 (57,1) (PK/R13) (B) (TUV) KG620 | 16" | 2 tp | 142.59 € |
17" | 2 tp | 142.60 € | |
16" | 2 tp | 142.79 € | |
17" | 2 tp | 142.79 € | |
15" | 2 tp | 142.79 € | |
18" | 2 tp | 142.90 € | |
18" | 2 tp | 142.90 € | |
18" | 2 tp | 142.90 € | |
AUTEC SKANDIC B 7,0X17 5X114/45 (70,1) (BM) (K60?) KG680 T?V | 17" | 2 tp | 143.33 € |
18" | 2 tp | 143.33 € | |
CMS C24 BG 6,5X16 4X100/37 (67,1) (B) (TUV) KG645 | 16" | 2 tp | 143.33 € |
RIAL X12 S 7,0X16, 5X112/48 (57,1) (S) (PK/R13) (TUV/ECE) KG730 * | 16" | 2 tp | 143.33 € |
16" | 2 tp | 143.50 € | |
16" | 2 tp | 143.50 € | |
16" | 2 tp | 143.65 € | |
16" | 2 tp | 143.71 € | |
17" | 2 tp | 143.95 € | |
17" | 2 tp | 143.95 € | |
RIAL ASTORGA S 6,5X16 5X112/46 (57,1) (S) (PK/R13) (TUV/ECE) (VW) KG680 | 16" | 2 tp | 144.07 € |
RIAL ASTORGA S 6,5X16 5X114/40 (66,1) (S) (K60?) (TUV/ECE) KG680 | 16" | 2 tp | 144.07 € |
17" | 2 tp | 144.22 € | |
18" | 2 tp | 144.22 € | |
17" | 2 tp | 144.51 € | |
17" | 2 tp | 144.51 € | |
17" | 2 tp | 144.51 € | |
16" | 2 tp | 144.59 € | |
22.5" | 2 tp | 144.63 € | |
AUTEC SKANDIC B 7,0X17 5X114/40 (70,1) (BM) KG680 T?V | 17" | 2 tp | 144.80 € |
18" | 2 tp | 144.80 € | |
AUTEC SKANDIC B 7,0X17 4X100/48 (60,1) (BM) (K60?) KG680 T?V SH0620 | 17" | 2 tp | 144.80 € |
AUTEC SKANDIC B 7,0X17 5X100/46 (60,1) (BM) (K60?) KG630 T?V | 17" | 2 tp | 144.80 € |
RIAL ASTORGA GR 6,0X16 5X100/35 (57,1) (GR) (PK/R13) (TUV/ECE) (VW) KG530 | 16" | 2 tp | 144.80 € |
16" | 2 tp | 144.93 € | |
16" | 2 tp | 144.93 € | |
16" | 2 tp | 144.93 € | |
ANZIO VISION G 8,0X18, 5X110/33 (65,1) (GR) (T?V) KG730 | 18" | 2 tp | 144.96 € |
17" | 2 tp | 145.07 € | |
17" | 2 tp | 145.07 € | |
17" | 2 tp | 145.07 € | |
17" | 2 tp | 145.07 € | |
17" | 2 tp | 145.07 € | |
17" | 2 tp | 145.07 € | |
16" | 2 tp | 145.14 € | |
16" | 2 tp | 145.14 € | |
16" | 2 tp | 145.14 € | |
17" | 2 tp | 145.14 € | |
16" | 2 tp | 145.14 € | |
17" | 2 tp | 145.14 € | |
17" | 2 tp | 145.14 € | |
18" | 2 tp | 145.14 € | |
17" | 2 tp | 145.14 € | |
6,75X17,5_JANTSA_10/176/225 ET145 velg | Laos | 145.20 € | |
17" | 2 tp | 145.41 € | |
SPEEDLINE SL2 MARMORA A/FC 8,0X18 5X108/45 (76,0) (N) KG710 T?V * | 18" | 2 tp | 145.53 € |
RIAL M10 GR 7,0X16, 5X112/38 (66,6) (GR) (PK/R14) (TUV) KG725 * | 16" | 2 tp | 145.53 € |
CMS C22 VAN SR 6,5X16 5X120/52 (65,1) (S) (PK/R14) (TUV) KG860 * | 16" | 2 tp | 145.53 € |
RIAL LUCCA BD 7,5X17, 5X110/29 (65,1) (Z) KG735 * | 17" | 2 tp | 145.53 € |
RONAL R56 S 8,0X18 5X120/45 (82,0) (S) (T?V) KG830 * | 18" | 2 tp | 145.53 € |
GMP MATISSE MAD 7,0X17 5X114/35 (66,1) (AT) (K60?) (T?V) KG690 (REN) * | 17" | 2 tp | 145.53 € |
AUTEC TALLINN S 7,5X17 5X108/45 (70,1) (S) (K60?) (TUV) KG740 * | 17" | 2 tp | 145.53 € |
16" | 2 tp | 145.64 € | |
17" | 2 tp | 145.64 € | |
16" | 2 tp | 145.64 € | |
17" | 2 tp | 145.64 € | |
16" | 2 tp | 145.64 € | |
16" | 2 tp | 145.64 € | |
16" | 2 tp | 145.64 € | |
16" | 2 tp | 145.64 € | |
19.5" | 2 tp | 145.66 € | |
16" | 2 tp | 145.78 € | |
17" | 2 tp | 145.78 € | |
22" | 2 tp | 145.90 € | |
17" | 2 tp | 145.92 € |
|
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... |
|
Tarbijale, kes hindab tippkvaliteeti ning on nõus sellesse investeerima.
Tarbijale, kelle eelistuseks on parim kvaliteedi ja hinna suhe.
Tarbijale, kes soovib soodsalt hea kvaliteediga rehvi.
Tarbijale, kelle põhiline ostukriteerium on hind.
Laadimine ...